一、項(xiàng)目編號(hào):ZCCG-G24-0204FJ(招標(biāo)文件編號(hào):ZCCG-G24-0204FJ)
二、項(xiàng)目名稱:廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院高欄港及轄區(qū)外無(wú)損檢測(cè)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
采購(gòu)包1
供應(yīng)商名稱:湖南匯豐工程檢測(cè)有限公司
供應(yīng)商地址:湘潭市高新區(qū)芙蓉東路99號(hào)三和醫(yī)藥商業(yè)廣場(chǎng)16樓
中標(biāo)(成交)金額:50.00元/張
采購(gòu)包2
供應(yīng)商名稱:帕博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市南水鎮(zhèn)南港西路596號(hào)10棟一樓101-51房
中標(biāo)(成交)金額:56.00元/張
采購(gòu)包3
供應(yīng)商名稱:廣東晟惠檢測(cè)科技有限公司
供應(yīng)商地址:惠州大亞灣西區(qū)開(kāi)城大道南9-1號(hào)3層
中標(biāo)(成交)金額:58.00元/張
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 湖南匯豐工程檢測(cè)有限公司 | 高欄港石化倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)射線無(wú)損檢測(cè) | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 自簽訂合同起12個(gè)月 | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 |
2 | 帕博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 高欄港裝備制造區(qū)射線無(wú)損檢測(cè) | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 自簽訂合同起12個(gè)月 | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 |
3 | 廣東晟惠檢測(cè)科技有限公司 | 珠海市轄區(qū)外射線無(wú)損檢測(cè) | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 自簽訂合同起12個(gè)月 | 根據(jù)磋商文件采購(gòu)需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳劍峰、康赫男、孔令昌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件的規(guī)定執(zhí)行。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.512萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
評(píng)審意見(jiàn):
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
采購(gòu)包1
響應(yīng)供應(yīng)商 | 二次(最后)單價(jià)報(bào)價(jià) (人民幣 元) | 資格、符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州金睛檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 46.00 | 通過(guò) | 22.33 | 14.00 | 9.46 | 45.79 | 6 |
湖南匯豐工程檢測(cè)有限公司 | 50.00 | 通過(guò) | 40.33 | 36.00 | 8.70 | 85.03 | 1 |
廣州聲華科技股份有限公司 | 43.50 | 通過(guò) | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 5 |
廣東晟惠檢測(cè)科技有限公司 | 58.00 | 通過(guò) | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 56.00 | 通過(guò) | 41.00 | 34.00 | 7.77 | 82.77 | 2 |
深圳華一檢驗(yàn)有限公司 | 45.00 | 通過(guò) | 21.67 | 14.00 | 9.67 | 45.34 | 7 |
山東揚(yáng)石工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 55.00 | 通過(guò) | 39.67 | 14.00 | 7.91 | 61.58 | 4 |
采購(gòu)包2
響應(yīng)供應(yīng)商 | 二次(最后)單價(jià)報(bào)價(jià) (人民幣 元) | 資格、符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州金睛檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 48.00 | 通過(guò) | 22.33 | 14.00 | 9.06 | 45.39 | 6 |
湖南匯豐工程檢測(cè)有限公司 | 48.00 | 通過(guò) | 40.33 | 36.00 | 9.06 | 85.39 | 1 |
廣州聲華科技股份有限公司 | 43.50 | 通過(guò) | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 5 |
廣東晟惠檢測(cè)科技有限公司 | 58.00 | 通過(guò) | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 56.00 | 通過(guò) | 41.00 | 34.00 | 7.77 | 82.77 | 2 |
深圳華一檢驗(yàn)有限公司 | 45.00 | 通過(guò) | 21.67 | 14.00 | 9.67 | 45.34 | 7 |
山東揚(yáng)石工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 55.00 | 通過(guò) | 39.67 | 14.00 | 7.91 | 61.58 | 4 |
采購(gòu)包3
響應(yīng)供應(yīng)商 | 二次(最后)報(bào)價(jià) (人民幣 元) | 資格、符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州金睛檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 53.00 | 通過(guò) | 22.33 | 14.00 | 8.21 | 44.54 | 6 |
湖南匯豐工程檢測(cè)有限公司 | 50.00 | 通過(guò) | 40.33 | 36.00 | 8.70 | 85.03 | 1 |
廣州聲華科技股份有限公司 | 43.50 | 通過(guò) | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 4 |
廣東晟惠檢測(cè)科技有限公司 | 58.00 | 通過(guò) | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 58.00 | 通過(guò) | 40.33 | 34.00 | 7.50 | 81.83 | 2 |
深圳華一檢驗(yàn)有限公司 | 43.50 | 通過(guò) | 21.67 | 14.00 | 10.00 | 45.34 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院珠海檢測(cè)院
地址:珠海市人民西路133號(hào)
聯(lián)系方式:0756-2661981
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東智采采購(gòu)咨詢有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)翠仙路188號(hào)戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:0756-2638498
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何曉愷
電話:0756-2638498
廣東智采采購(gòu)咨詢有限公司
2024年7月5日
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497