珠海市建設工程招標公告 | |||||
項目編號 | E4404000001000752001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 華發城建國際海岸花園(二期)25-S2#、29-2#地塊樁基礎及抗拔錨桿工程 | ||||
項目地址 | 珠海市香洲區 | ||||
建設單位 | 珠海市海潤房地產開發有限公司 | ||||
聯系人 | 劉昀昊 | 聯系電話 | 0756-8303639 | ||
招標內容規模 | 華發城建國際海岸花園(二期)25-S2#、29-2#地塊樁基礎及抗拔錨桿工程(以下簡稱“本工程”)。位于灣仔街道辦景秀一路以南、景秀三路以北,其中25-S2#地塊包括4棟塔樓,占地面積1.47萬㎡,總建筑面積約7.37萬㎡,地上建筑面積約5.37萬㎡,地下建筑面積2萬㎡;29-2#地塊包括12棟塔樓,占地面積4.46萬㎡,總建筑面積約23.04萬㎡,地上建筑面積約15.54萬㎡,地下建筑面積7.49萬㎡。本工程主要包括Φ800灌注樁(單樁抗壓承載4500KN)、Φ1000灌注樁(單樁抗壓承載7500KN)及Φ1200灌注樁(單樁抗壓承載10500KN)及抗拔錨桿等。以上數據指標及未盡事項以設計圖紙及相應勘察資料為準。數據指標及未盡事項以設計圖紙及相應勘察資料為準。 本工程施工內容包含25-S2#、29-2#地塊樁基礎、抗拔錨桿工程及其相關工程內容。具體工作內容包含但 不限于:1)場地內樁機施工平臺整平;2)混凝土灌注樁施工(含塔吊樁)、抗拔錨桿施工;3)樁基礎、天然地基、抗拔錨桿檢測所需配合的相關施工內容(包含但不限于抽檢區域的土方開挖和清運、檢測平臺的磚渣填筑、樁頭處理、檢測機械及吊裝通道場地配合等);4)移交總承包單位前的基坑降排水工程;5)出土口改道的相關工程等;6)招標人要求中標人配合的施工內容。具體施工范圍及內容以經招標人書面確認的施工圖紙為準,招標人有權對工程施工范圍及內容進行增減,中標人對此無異議 | ||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||
項目類別 | 建筑 | ||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||
異議受理單位 | 珠海市海潤房地產開發有限公司 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-8303639 | ||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市香洲區銀灣路1663號珠海中心 | ||||
標段信息1 | |||||
標段編號 | E4404000001000752001001 | ||||
標段名稱 | 華發城建國際海岸花園(二期)25-S2#、29-2#地塊樁基礎及抗拔錨桿工程 | ||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||
預算(估算)價 | 115191737.44元 | 最高投標限價 | 115191737.44元 | ||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:地基基礎工程專業承包壹級或以上。 | ||||
其它條件 | ■擬派項目負責人均須具有建設行政主管部門頒發的【建筑工程】專業【一】級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯合體投標人。 ■省外企業已在廣東建設信息網(網址www.gdcic.net)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產許可證。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 | ||||
項目負責人資格 | 建筑工程-壹級-注冊建造師; | ||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人均須具有建設行政主管部門頒發的【建筑工程】專業【一】級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執業單位必須與投標人一致,如證書無執業單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執業注冊機構的注冊變更回執以證明系投標人所屬人員。 | ||||
保證金類型 | 現金,電子保函,紙質保函 | 保證金金額 | 100萬元 | ||
議程安排 | |||||
序號 | 名稱 | 開始時間 | 結束時間 | 地點 | 備注 |
1 | 招標文件下載 | 2020-07-22 08:30 | |||
2 | 勘察現場 | 投標人自行安排勘察項目現場 | |||
3 | 提交答疑 | 2020-08-02 17:30 | 投標人應當在提交投標文件截止10日前提出質疑 | ||
4 | 答疑發布 | 2020-08-05 17:30 | 答疑應當在提交投標文件截止7日前發出 | ||
5 | 遞交投標保證金 | 2020-08-12 10:30 | |||
6 | 遞交投標文件 | 2020-08-12 10:30 | |||
7 | 開標 | 2020-08-12 10:30 | 二號開標室(市中心2樓) | ||
8 | 資格審查 | 2020-08-12 11:30 | 七號評標室(市中心2樓) | 資格審查結果、同類工程業績信息在http://ggzy.zhuhai.gov.cn公示不少于2個工作日 | |
9 | 評委抽取時間 | 2020-08-12 14:30 | |||
10 | 評標 | 2020-08-13 09:00 | 十二號評標室(市中心12樓) | 評標報告在http://ggzy.zhuhai.gov.cn公示不少于2個工作日 | |
11 | 定標 | 2020-08-14 10:00 | 十號評標室(市中心12樓) | 評標與定標開始時間相隔不少于半天 | |
12 | 中標公示 | 2020-08-19 | 中標結果在http://ggzy.zhuhai.gov.cn公示不少于3個工作日 |
招標代理機構 | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||
---|---|---|---|
聯系人 | 趙 陽 | 聯系電話 | 0756-2638493 |
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 |
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
版權所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497